Competitors list / lista zgłoszonych zawodników
18.05.2015 r.
| # | Competitor | Country | FAI licence | Class | Freq. | |
| 1 | Zalewski Marek | Poland | POL-6923 | Senior | 2,4 GHz | |
| 2 | Wiśniewski Michał | Poland | POL-7439 | Senior | 2,4 GHz | |
| 3 | Schrader Holger | Germany | GER-1969 | Senior | 2,4 GHz | |
| 4 | Dirk Weiss | Germany | GER-3353 | Senior | 2,4 GHz | |
| 5 | Skibiński Piotr | Poland | POL-7419 | Junior | 2,4 GHz | |
| 6 | Kralik Marcel | Czech Republic | CZE-1156 | Senior | 2,4 GHz | |
| 8 | Dvorak Petr | Czech Republic | CZE-1154 | Senior | 2,4 GHz | |
| 9 | Hammarskiold Mattias | Sweden | SWE-24096 | Senior | 2,4 GHz | |
| 10 | Drzeniek Viktor | Germany | GER-2778 | Senior | 2,4 GHz | |
| 11 | Krpata Martin | Czech Republic | CZE-1505 | Senior | 2,4 GHz | |
| 12 | Ondrej Rezler | Czech Republic | CZE-1198 | Senior | 2,4 GHz | |
| 13 | Muschler Franziskus | Germany | GER-3610 | Junior | 2,4 GHz | |
| 14 | Winkler Tomas | Czech Republic | CZE-1040 | Senior | 2,4 GHz | |
| 15 | Sjoberg Hakan | Sweden | SWE-71172 | Senior | 2,4 GHz | |
| 16 | Cermak Jaroslav | Czech Republic | CZE-1111 | Senior | 2,4 GHz | |
| 17 | Kristof Pavel | Czech Republic | CZE-1113 | Senior | 2,4 GHz | |
| 18 | Przybytek Krzysztof | Poland | POL-3754 | Senior | 2,4 GHz | |
| 19 | Ridray Nicolas | Spain | ESP-3122 | Senior | 2,4 GHz | |
| 20 | Barreau Benjamin | France | FRA-366 | Senior | 2,4 GHz | |
| 21 | Grzesica Jarosław | Poland | POL-3379 | Senior | 2,4 GHz | |
| 22 | Ceskevicius Laurynas | Lithuania | LTU-653 | Senior | 2,4 GHz | |
| 23 | Sokołowski Michał | Poland | POL-7352 | Senior | 2,4 GHz | |
| 24 | Węclewski Sebastian | Poland | POL-7199 | Senior | 2,4 GHz | |
| 25 | Kędzierski Dominik | Poland | POL-7189 | Senior | 2,4 GHz | |
| 26 | Siama Adam | Poland | POL-3938 | Senior | 2,4 GHz | |
| 27 | Hilbrycht Krzysztof | Poland | POL-6256 | Senior | 2,4 GHz | |
| 28 | Schipper Arne | Germany | GER-3301 | Senior | 2,4 GHz | |
| 29 | Janas Cezary | Poland | POL-5893 | Senior | 2,4 GHz | |
| 30 | Filliol Fred | France | FRA-475 | Senior | 2,4 GHz | |
| 31 | Ganga Dominique | France | FRA-306 | Senior | 2,4 GHz | |
| 32 | Finke Max | Germany | GER-3459 | Junior | 2,4 GHz | |
| 33 | Plevza Boris | Slovakia | SVK-1291 | Senior | 2,4 GHz | |
| 34 | Valdas Braziunas | Lithuania | LTU-300 | Senior | 2,4 GHz | |
| 35 | Augis Braziunas | Lithuania | LTU-848 | Junior | 2,4 GHz | |
| 36 | Ricardas Siumbrys | Lithuania | LTU-237 | Senior | 2,4 GHz | |
| 37 | Dominykas Siumbrys | Lithuania | LTU-836 | Junior | 2,4 GHz | |
| 38 | Adas Siumbrys | Lithuania | LTU-802 | Junior | 2,4 GHz | |
| 39 | Victor Selyukov | Lithuania | LTU-859 | Senior | 2,4 GHz | |
| 40 | Andrey Yakovlev | Russia | RUS-157 | Senior | 2,4 GHz | |
| 41 | Ignas Matulevicius | Lithuania | LT-730 | Senior | 2,4 GHz | |
| 42 | Donatas Pauzuolis | Lithuania | LT-493 | Senior | 2,4 GHz | |
| 43 | Maxim Silaev | Russia | RUS-0178A | Senior | 2,4 GHz | |
| 44 | Philip Berger | Germany | GER-3867 | Junior | 2,4 GHz | |
| 45 | Soren Norskov | Denmark | DEN-5024 | Senior | 2,4 GHz | |
| 46 | Krzysztof Morawski | Poland | POL-3925 | Senior | 2,4 GHz | |
| 48 | Jens Hoffmann | Denmark | DEN-5035 | Senior | 2,4 GHz | |
| 49 | Friedmar Richter | Germany | GER-3139 | Senior | 2,4 GHz | |
| 50 | Gil Dvir | Israel | ISR 4-11889 | Senior | 2,4 GHz | |
| 51 | Nir Holtzman | Israel | ISR 4-33446 | Senior | 2,4 GHz | |
| 52 | Omer Ben Ami | Israel | ISR 4-101162 | Junior | 2,4 GHz | |
| 53 | Vaidotas Vaizgiela | Lithuania | LTU-864 | Senior | 2,4 GHz | |
| 54 | Arturas Sivickas | Lithuania | LTU-866 | Senior | 2,4 GHz | |
| 55 | Robert Bracinik | Slovakia | SVK-1148 | Senior | 2,4 GHz | |
| 56 | Vitaliy Ryumshyn | Ukraine | UKR-561 | Senior | 2,4 GHz | |
| 57 | Sergejs Timofejevs | Latvia | 270YL | Senior | 2,4 GHz | |
| 58 | Rafał Budzoń | Poland | POL-4659 | Senior | 2,4 GHz | |
| 59 | Ilja Ehrenberger | Czech Republic | CZE-1463 | Senior | 2,4 GHz | |
| 60 | Szymon Byrtek | Poland | POL-6225 | Senior | 2,4 GHz | |
| 61 | Donatas Pampikas | Lithuania | LTU-472 | Senior | 2,4 GHz | |
| 62 | Blomdahl Jonas | Sweden | SWE-28737 | Senior | 2,4 GHz | |
| 63 | Jubel Peter | Sweden | SWE-61659 | Senior | 2,4 GHz | |
| 65 | Olaf Starmanns | Germany | GER-3622 | Senior | 2,4 GHz | |
| 66 | Tomas Marek | Czech Republic | CZE-1525 | Senior | 2,4 GHz | |
| 67 | Martin Herrig | Germany | GER-2884 | Senior | 2,4 GHz | 
 
                            



