Competitors list / lista zgłoszonych zawodników
14.05.2016 r.
| # | Competitor | Country | FAI licence |
Class |
||
| 1 | MAŁMYGA | Leszek | Poland | POL-4578 | Senior | |
| 2 | BUDZOŃ | Rafał | Poland | POL-4659 | Senior | |
| 3 | DOR | Roy | Israel | ISR-422339 | Senior | |
| 4 | DVIR | Gil | Israel | ISR-411889 | Senior | |
| 5 | HOLTZMAN | Nir | Israel | ISR-433446 | Senior | |
| 6 | BEN AMI | Omer | Israel | ISR-4101162 | Junior | |
| 7 | SILAEV | Maksim | Russia | RUS-0178A | Senior | |
| 8 | STARMANNS | Olaf | Germany | GER-3622 | Senior | |
| 9 | KOTENKO | Maxim | Russia | RUS-0512A | Senior | |
| 10 | IRKHIN | Dmitry | Russia | RUS-3002A | Senior | |
| 12 | PLEVZA | Boris | Slovakia | SVK-1291 | Senior | |
| 13 | MAREK | Tomas | Czech Republic | CZE-1525 | Senior | |
| 14 | WIŚNIEWSKI | Michał | Poland | POL-7439 | Senior | |
| 16 | ZALEWSKI | Marek | Poland | POL-6923 | Senior | |
| 18 | HOLGER | Schrader | Germany | GER-1969 | Senior | |
| 19 | GRZESICA | Jarosław | Poland | POL-3379 | Senior | |
| 20 | KRALIK | Marcel | Czech Republic | CZE-1156 | Senior | |
| 21 | DVORAK | Petr | Czech Republic | CZE-1154 | Senior | |
| 22 | HAVELKA | Milan | Czech Republic | CZE-1168 | Senior | |
| 23 | CESKEVICIUS | Laurynas | Lithuania | LTU-653 | Senior | |
| 24 | PAMPIKAS | Donatas | Lithuania | LTU-472 | Senior | |
| 25 | MARTUZAS | Mindaugas | Lithuania | LTU-907 | Senior | |
| 26 | VAIZGIELA | Vaidotas | Lithuania | LTU-864 | Senior | |
| 27 | SUTKUS | Adomas | Lithuania | LTU-502 | Senior | |
| 28 | BRACINIK | Robert | Slovakia | SVK-1148 | Senior | |
| 29 | BELAN | Jan | Slovakia | SVK-1147 | Senior | |
| 30 | RIDRAY | Nicolas | Spain | ESP-3122 | Senior | |
| 31 | BARREAU | Benjamin | France | FRA-366 | Senior | |
| 32 | SIAMA | Adam | Poland | POL-3938 | Senior | |
| 33 | BRAZIUNAS | Augis | Lithuania | LTU-848 | Junior | |
| 34 | BRAZIUNAS | Valdas | Lithuania | LTU-300 | Senior | |
| 35 | KRISTOF | Pavel | Czech Republic | CZE-1113 | Senior | |
| 36 | SIVICKAS | Arturas | Lithuania | LTU-866 | Senior | |
| 37 | PRZYBYTEK | Krzysztof | Poland | POL-3754 | Senior | |
| 38 | SCHREIBER | Ondrej | Czech Republic | CZE-1516 | Senior | |
| 49 | REZLER | Ondrej | Czech Republic | CZE-1198 | Senior | |
| 40 | SCHIPPER | Arne | Germany | GER-3301 | Senior | |
| 41 | SIUMBRYS | Ricardas | Lithuania | LTU-237 | Senior | |
| 42 | SIUMBRYS | Adas | Lithuania | LTU-802 | Junior | |
| 43 | SIUMBRYS | Dominykas | Lithuania | LTU-836 | Senior | |
| 44 | WEISS | Dirk | Germany | GER-3353 | Senior | |
| 45 | SELYUKOV | Victor | Lithuania | LTU-859 | Senior | |
| 46 | YAKOVLEV | Andrey | Russia | RUS-157 | Senior | |
| 47 | TIMOFEJEVS | Sergejs | Latvia | YL-270 | Senior | |
| 48 | RYUMSHYN | Vitaliy | Ukraine | UKR-561 | Senior | |
| 59 | CHRÓSZCZ | Zbigniew | Poland | POL-3137 | Senior | |
| 50 | MULLER | Vladimir | Czech Republic | CZE-1590 | Senior | |
| 51 | BACHMANN | Elmar | Germany | GER-3936 | Senior | |
| 52 | SANDER | Henri | Germany | GER-3944 | Senior | |
| 53 | SAIKO | Vladislavs | Latvia | YL-462 | Senior | |
| 54 | ERMINASS | Ralfs | Latvia | YL-469 | Junior | |
| 55 | ERMINASS | Valts | Latvia | YL-495 | Junior | |
| 56 | ERMINASS | Jurijs | Latvia | YL-271 | Senior | |
| 57 | PETERS | Marc | Germany | GER-3792 | Senior | |
| 58 | BRUDERLIN | Manuel | Germany | GER-3050 | Senior | |
| 69 | BRIEDIS | Saulius | Lithuania | LTU-290 | Senior | |
| 60 | FIRANTAS | Gintaras | Lithuania | LTU-874 | Senior | |
| 61 | PIŁATOWICZ | Andrzej | Poland | POL-7580 | Senior | |
| 62 | JANAS | Cezary | Poland | POL-5893 | Senior | |
| 63 | SOKOŁOWSKI | Michał | Poland | POL-7447 | Senior | |
| 64 | BERGER | Philipp | Germany | GER-3867 | Junior | |
| 65 | STANKO | Josef | Czech Republic | CZE-1511 | Senior | |
| 66 | MAKARSKI | Oskar | Poland | POL-7317 | Junior | |
| 67 | SKIBIŃSKI | Piotr | Poland | POL-7419 | Junior | |
| 68 | HILBRYCHT | Krzysztof | Poland | POL-6256 | Senior | |
| 79 | SYNIELYTSYI | Oleksandr | Ukraine | UKR-496 | Senior | |
| 70 | BUTSEROHA | Ihor | Ukraine | UKR-817 | Senior | |
| 71 | RICHTER | Friedmar | Germany | GER-3139 | Senior | |
| 72 | HOFFMANN | Jens | Denmark | DEN-5035 | Senior |
|
| 73 | NORSKOV | Soren | Denmark | DEN-5024 | Senior | |
| 74 | FINKE | Max | Germany | GER-3459 | Junior | |
| 75 | MAJERCIK | Miroslav | Slovakia | SVK-1351 | Senior | |
| 76 | CHRISTOPH | Wolff | Germany | GER-3876 | Senior | |
| 77 | HERRIG | Martin | Germany | GER-2884 | Senior | |
| 78 | SHOLOM | Nikita | Ukraine | UKR-654 | Junior | |




