Lista zgłoszonych zawodników
15.03.2017 r.
| # | Zawodnik | Klub | Numer licencji | |
| 1 | MAŁMYGA | Leszek | AZL | POL 4578 | 
| 2 | CHRÓSZCZ | Zbigniew | Aeroklub ROW | POL 3137 | 
| 3 | CHRÓSZCZ | Kacper j | Aeroklub ROW | POL 7613 | 
| 4 | ARASIMOWICZ | Marek | LL | POL 5365 | 
| 5 | JANAS | Cezary | Bemowskie Centrum Kultury Aeromodelklub ArtBem | POL 5893 | 
| 6 | SOKOŁOWSKI | Michał | Bemowskie Centrum Kultury Aeromodelklub ArtBem | POL 7447 | 
| 7 | WIŚNIEWSKI | Michał | AZL | POL 7439 | 
| 8 | BANACH | Mateusz | AZL | POL 7190 | 
| 9 | PRZYBYTEK | Krzysztof | MTSR Sowiniec | POL 3754 | 
| 10 | GRZESICA | Jarosław | AZM | POL 3379 | 
| 11 | FILAS | Michał | MTSR Sowiniec | POL 4624 | 
| 12 | BUDZOŃ | Rafał | GSML | POL 4659 | 
| 13 | JANKE | Sławomir | AZL | POL 1980 | 
| 14 | BOERDER | Roland | GER 3170 | |
| 15 | PERZYŃSKI | Daniel | GSML | POL 7595 | 
| 16 | SIAMA | Adam | Aeroklub Poznański | POL 3938 | 
| 17 | URBAN | Mariusz | AZM Lubin | POL 4024 | 
| 18 | MAKARSKI | Oskar j | AZL | POL 7317 | 
| 19 | PIŁATOWICZ | Andrzej | Aeroklub Warszawski | POL 7580 | 
 
                            



