Competitors list / lista zgłoszonych zawodników
21.05.2014 r.
| # | Competitor | Country | FAI licence |
Class |
Freq. |
|
| 1 | Małmyga Leszek |
Poland | POL-4578 | Senior | 2,4 GHz |
v |
| 2 | Grzesica Jarosław |
Poland | POL-3379 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 3 | Holger Schrader | Germany | GER-1969 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 4 | Weiss Dirk | Germany | GER-3353 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 5 | Rezler Ondrej | Czech Republic | CZE-1198 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 6 | Kristof Pavel | Czech Republic | CZE-1113 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 7 | Biens Peter | Germany | GER-2811 | Senior | 79/70 |
- |
| 8 | Richter Friedmar | Germany | GER-3139 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 9 | Kędzierski Dominik | Poland | POL-7189 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 10 | Kędzierski Emanuel | Poland | POL-7191 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 11 | Banach Mateusz | Poland | POL-7190 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 12 | Makarski Oskar | Poland | POL-7317 | Junior | 2,4 GHz | v |
| 13 | Janke Sławomir | Poland | POL-1980 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 14 | Arne Schipper | Germany | GER-3301 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 15 | Węclewski Sebastian | Poland | POL-7199 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 16 | Wójtowicz Witold | Poland | POL-7298 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 17 | Kozakiewicz Przemysław | Poland | POL-7299 | Senior | 2,4 GHz | - |
| 18 | Werth Marc | Germany | GER-3402 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 19 | Jens Hoffmann |
Denmark | DEN-5035 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 20 | Budzoń Rafał | Poland | POL-4659 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 21 | Juraszek Jerzy | Poland | POL-3552 | Senior | 189 | v |
| 22 | Voigt Johannes | Germany | GER-3840 | Senior | 2,4 GHz | - |
| 23 | Horvatic Danijel | Croatia | F-021 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 24 | Zalewski Marek | Poland | POL-6923 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 25 | Geci Filip | Croatia | F001778 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 26 | Josip Barić | Croatia | CRO- | Senior | 2,4 GHz | - |
| 27 | Miljenko Francić | Croatia | CRO-967 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 28 | Nikola Francić | Croatia | CRO-1835 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 29 | Bratrsovsky Ivo | Czech Republic | CZE-1169 | Senior | 2,4 GHz | - |
| 30 | Muschler Franziskus | Germany | GER-3610 | Junior | 2,4 GHz | v |
| 31 | Muschler Franz | Germany | GER-3379 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 32 | Jensen Thomas | Denmark | DEN-5074 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 33 | Siama Adam | Poland | POL-3938 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 34 | Janas Czarek | Poland | POL-5893 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 35 | Haas Hermann | Austria | AUT6300360077 | Senior | 2,4 GHz | - |
| 36 | Wakkerman Loet | Netherlands | NED-21616 | Senior | 2,4 GHz | - |
| 37 | Malinowski Marek | Poland | POL-6216 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 38 | Sokołowski Michał | Poland | POL-7352 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 39 | Byrtek Szymon | Poland | POL-6225 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 40 | Jaros Jakub | Poland | POL-6697 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 41 | Dyba Mateusz | Poland | POL-6694 | Junior | 2,4 GHz | v |
| 42 | Górny Piotr | Poland | POL-6688 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 43 | Dvorak Petr | Czech Republic | CZE-1154 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 44 | Rafaj Jiri | Czech Republic | CZE-1373 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 45 | Kralik Marcel | Czech Republic | CZE-1156 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 46 | Plevza Boris | Slovakia | SK-1291 | Senior | 2,4 GHz | - |
| 47 | Drzeniek Viktor | Germany | GER-2778 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 48 | Przybytek Krzysztof | Poland | POL-3754 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 49 | Skrabl Denis | Slovenia | SVN-10.202 | Senior | 2,4 GHz | - |
| 50 | Borkowicz Paweł | Poland | POL-6566 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 51 | Szafarowicz Dariusz | Poland | POL-7358 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 52 | Winkler Tomas | Czech Republic | CZE-1040 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 53 | Hilbrycht Krzysztof | Poland | POL-6256 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 54 | Ehrenberger Ilja | Czech Republic | CZE-1463 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 55 | Rawka Artur | Poland | POL-6941 | Senior | 72/63 | - |
| 56 | Maślanka Roman | Poland | POL-2497 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 57 | Frąk Tomasz | Poland | POL-6090 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 58 | Krpata Martin | Czech Republic | CZE-331-16 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 59 | Sjoberg Hakan | Sweden | SWE 71172 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 60 | Hammarskiold Mattias | Sweden | SWE 24096 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 61 | Mataczyno Jerzy | Poland | POL-7222 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 62 | Ryumshyn Vitaliy | Germany | UKR-561 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 63 | Selyukov Victor | Russia | RUS-2137 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 64 | Yakovlev Andrey | Russia | RUS-0157 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 65 | Biernacki Antoni | Poland | POL-6997 | Senior | 68/66 | v |
| 66 | Savolainen Janne | Finland | FIN-3214 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 67 | Herrig Martin | Germany | GER-2884 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 68 | Ceskevicius Laurynas | Lithuania | LTU-653 | Senior | 77/2,4 GHz | v |
| 69 | Langer Tom | Germany | GER-3810 | Junior | 65/79 | v |
| 70 | Pampikas Donatas | Lithuania | LTU-472 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 71 | Mikuta Evaldas | Lithuania | LTU-802 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 72 | Siumbrys Ricardas | Lithuania | LTU-237 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 73 | Siumbrys Adas | Lithuania | LTU-802 | Junior | 2,4 GHz | v |
| 74 | Siumbrys Domas | Lithuania | LTU-836 | Junior | 2,4 GHz | v |
| 75 | Braziunas Augis | Lithuania | LTU- | Junior | 2,4 GHz | v |
| 76 | Paluch Adam | Poland | POL-7336 | Senior | 2,4 GHz | v |
| 77 | Blomdahl Jonas | Sweden | SWE-28737 | Senior | 2,4 GHz | v |




